|
北京信康亿达科技发展有限公司 |
|
||||||
| .首 页 . 产品介绍 . 信息反馈 . 与我联系 . | |||||||
|
信 康 科 技,干燥、高 温 设 备 系 列,欢 迎 您 的 选 购 ! |
|||||||
| 名称 | 产品规格 | 价格(¥) | 电压 | 功率(KW) | 工作室尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 备 注 |
| 电
热 恒 温 鼓 风 干 燥 箱 |
DH-101-0 | 1600 | 220 | 0.8 | 350×350×350 | 510×640×530 |
温度控制范围:室温+10℃-220℃,温度波动度±1℃,四角圆弧型,冷轧钢板,带观察窗,外观静电喷涂。 S:智能数显温度调节仪,带定时功能,PID控制超温报警。 BS:镜面不锈钢内胆数显型。 |
| DH-101-0S | 2080 | - | 0.8 | 350×350×350 | 510×640×530 | ||
| DH-101-0BS | 2900 | - | 0.8 | 350×350×350 | 510×640×530 | ||
| DH-101-1 | 1750 | - | 1.1 | 350×450×450 | 510×740×630 | ||
| DH-101-1S | 2380 | - | 1.1 | 350×450×450 | 510×740×630 | ||
| DH-101-1BS | 3200 | - | 1.1 | 350×450×450 | 510×740×630 | ||
| DH-101-2 | 2380 | - | 1.6 | 350×450×450 | 610×840×730 | ||
| DH-101-2S | 2680 | - | 1.6 | 450×550×550 | 610×840×730 | ||
| DH-101-2BS | 3700 | - | 1.6 | 450×550×550 | 610×840×730 | ||
| DH-101-3S | 3350 | - | 3 | 500×600×750 | 660×1000×1170 | ||
| DH-101-3BS | 5000 | - | 3 | 500×600×750 | 660×1000×1170 | ||
| DH-101-4S | 7500 | 380 | 10 | 800×800×1000 | 1000×1290×1450 |
温度控制范围:室温+10-300℃,伶轧钢板,带观察窗,外观静电喷涂。 |
|
| DH-101-4BS | 12000 | - | 10 | 800×800×1000 | 1000×1290×1450 | ||
| DH-104S | 7500 | - | 10 | 800×800×1000 | 1000×1290×1450 | ||
| DH-104BS | 12800 | - | 10 | 800×800×1000 | 1000×1290×1450 | ||
| DH-105S | 11500 | - | 12 | 1000×1000×1200 | 1460×1260×1670 |
S:智能数显温度调节仪,带定时功能,PID控制,超温报警。 BS:不锈钢内胆数显型。 可选智能型程序控温仪表 |
|
| DH-105BS | 16600 | - | 12 | 1000×1000×1200 | 1460×1260×1670 | ||
| DH-106S | 18000 | - | 17 | 1200×1000×1500 | 1460×1460×1970 | ||
| DH-106BS | 24600 | - | 17 | 1200×1000×1500 | 1460×1460×1970 | ||
| DH-107S | 47900 | - | 32 | 2000×2000×1800 | 2460×2260×2130 | ||
| DH-107BS | 68000 | - | 32 | 2000×2000×1800 | 2460×2260×2130 | ||
| DH-108S | 55600 | - | 48 | 2500×2200×2000 | 2660×2960×2330 | ||
| DH-108BS | 76000 | - | 48 | 2500×2200×2000 | 2660×2960×2330 | ||
| DH-109S | 68000 | - | 60 | 3000×2500×2000 | 2960×3260×2330 | ||
| DH-109BS | 96000 | - | 60 | 3000×2500×2000 | 2960×3260×2330 | ||
| DH-110S | 87000 | - | 74 | 4000×23000×2000 | 3460×4260×2330 | ||
| DH-110BS | 115000 | - | 74 | 4000×23000×2000 | 3460×4260×2330 | ||
| 电
热 恒 温 干 燥 箱 |
DH-201 | 1650 | 220 | 2 | 450×450×450 | 572×570×770 |
温度控制范围:室温+10℃-250℃,温度波动度±1℃,四角圆弧型,冷轧钢板,带观察窗,外观静电喷涂。 S:智能数显温度调节仪,带定时功能,PID控制超温报警。 BS:镜面不锈钢内胆数显型。 |
| DH-201S | 2100 | - | 2 | 450×450×450 | 572×570×770 | ||
| DH-20BS | 2600 | - | 2 | 450×450×450 | 572×570×770 | ||
| DH-202S | 1800 | - | 1 | 350×350×350 | 472×470×670 | ||
| DH-202BS | 2400 | - | 1 | 350×350×350 | 472×470×670 | ||
| DH-203S | 1700 | - | 0.8 | 300×350×300 | 422×470×620 | ||
| DH-203BS | 2200 | - | 0.8 | 300×350×300 | 422×470×620 | ||
| DH-204 | 1200 | - | 0.6 | 250×300×250 | 372×420×570 | ||
| DH-204S | 1600 | 0.6 | 250×300×250 | 372×420×570 | |||
| DH-204BS | 2000 | - | 0.6 | 250×300×250 | 372×420×570 | ||
|
远 红 外 电 热 鼓 风 干 燥 箱 |
|||||||
| 远红外电热鼓风干燥箱 | YH-1S | 3840 | 220 | 0.9 | 320×380×320 | 485×830×680 | 温度控制范围:50-200℃,温度波动度<±1℃。远红外波长3-25um,石英电热管加热。
S:智能数显控温仪表。 BS:不锈钢板内胆数显型。可选配能型程序控温仪表。 |
| YH-1BS | 5500 | - | 0.9 | 320×380×320 | 485×830×680 | ||
| YH-2S | 4400 | - | 1.8 | 450×500×450 | 615×1000×910 | ||
| YH-2BS | 6090 | - | 1.8 | 450×500×450 | 615×1000×910 | ||
| YH-3S | 5020 | - | 2.8 | 500×600×600 | 685×1070×990 | ||
| YH-3BS | 6740 | - | 2.8 | 500×600×600 | 685×1070×990 | ||
| YH-4S | 6000 | - | 4 | 600×750×750 | 785×1200×1140 | ||
| YH-4BS | 7480 | - | 4 | 600×750×750 | 785×1200×1140 | ||
|
高 温 电 热 鼓 风 干 燥 箱 |
|||||||
| 高温电热鼓风干燥箱 | GW-1S | 7000 | 380 | 6 | 450×550×550 | 770×830×1100 | 数显,微电脑控制,温度控制范围:室温+20-500℃。度波动度<±1.5℃。
S:数显控温仪表。 BS:不锈钢内胆数显。 |
| GW-1BS | 9800 | - | 6 | 450×550×550 | 770×830×1100 | ||
| GW-2S | 8400 | - | 9 | 500×600×750 | 840×900×1340 | ||
| GW-2BS | 15200 | - | 9 | 500×600×750 | 840×900×1340 | ||
| GW-3S | 12000 | - | 15 | 800×800×1000 | 1140×1100×1590 | ||
| GW-3BS | 23000 | - | 15 | 800×800×1000 | 1140×1100×1590 | ||
|
电 热 真 空 干 燥 箱 |
|||||||
|
电热真空干燥箱 |
ZK-1S | 3100 | 220 | 0.8 | 300×300×275 | 478×600×435 |
温度控制范围:室温+5-200℃,双层钢化玻璃门带观察窗,微电脑智能双显示控温。 S:数显控温仪表。 BS:不锈钢内胆数显。 |
| ZK-1BS | 4300 | - | 0.8 | 300×300×275 | 478×600×435 | ||
| ZK-2S | 4980 | - | 1.68 | 345×415×370 | 523×715×530 | ||
| ZK-2BS | 6100 | - | 1.68 | 345×415×370 | 523×715×530 | ||
| ZK-3BS | 21800 | - | 2.4 | 450×450×450 | 580×630×1400 | ||
| ZK-4BS | 39800 | - | 3 | 640×560×600 | 770×740×1550 | ||
|
|
|||||||